廠商日本希森美康全自動生化分析儀JCA-BM6010/C
更新時間: 瀏覽次數(shù):
器械名稱 | 廠商日本希森美康全自動生化分析儀JCA-BM6010/C |
商 品 名 | 生化分析儀 |
批準文號 | 20182222258 |
規(guī) 格 | JCA-BM6010/C |
用法用量 | 正常血漿總蛋白為(71.9±5.0))g/L,血漿白蛋白為(44.2±4.3)g/L。血漿總蛋白及直白蛋白在 HFRS 患者全病程中皆降低,自發(fā)熱期即開始降低,分別為(60.1±8.0)/L(±5.0)g/L。 |
生產(chǎn)廠家 | 希森美康公司 |
經(jīng)營企業(yè) | 上海聚慕醫(yī)療器械有限公司 |
主要成分 | 由樣本處理模塊、加樣模塊、液路模塊、溫度控制模塊、機械傳動模塊、反應(yīng)模塊、檢測模塊、清洗模塊、電解質(zhì)檢測單元、電源、光源和軟件組成。 |
產(chǎn)品簡介 | 該產(chǎn)品基于比色原理和離子選擇電極技術(shù),與配套的檢測試劑共同使用,在臨床上用于對來源于人體的血清、血漿、血細胞成分或尿液樣本中的各種生化及電解質(zhì)項目進行定量檢測。 |
產(chǎn)品優(yōu)勢 | 低血壓期分別為(54.2±11.96)g/L、(27.8±8.6)g/L;少尿期分別為(57.8∶67 g/L、(28.6±4.8)g/L;多尿期分別為(54.2±4.8)g/L、(29.8±4.6)g/L;恢復期分別為6。9.5)g/L、(36.7±7.0)g/L。 |
我要代理 收藏 |
產(chǎn)品詳情
代理支持及代理要求
聯(lián)系方式
公司名稱:上海聚慕醫(yī)療器械有限公司
公司地址:上海市寶山區(qū)長建路199號9幢A164室
聯(lián) 系 人:王經(jīng)理(聯(lián)系時 請告訴我從 '藥源網(wǎng)' 上看到本信息)
公司地址:上海市寶山區(qū)長建路199號9幢A164室
聯(lián) 系 人:王經(jīng)理(聯(lián)系時 請告訴我從 '藥源網(wǎng)' 上看到本信息)
微信掃一掃 聯(lián)系方式發(fā)手機