廠(chǎng)商西門(mén)子全自動(dòng)生化分析儀血藥濃度分析儀Viva-ProE
更新時(shí)間: 瀏覽次數(shù):
器械名稱(chēng) | 廠(chǎng)商西門(mén)子全自動(dòng)生化分析儀血藥濃度分析儀Viva-ProE |
商 品 名 | 分析儀 |
批準(zhǔn)文號(hào) | 20172405163 |
規(guī) 格 | Viva-ProE |
用法用量 | 設(shè)計(jì)更緊湊小巧,機(jī)載供水和廢液系統(tǒng)觸摸屏操作系統(tǒng),客戶(hù)體驗(yàn)更方便智能設(shè)備外置反應(yīng)蓋,系統(tǒng)封閉更穩(wěn)定可靠 Peltier雙向制冷。 |
生產(chǎn)廠(chǎng)家 | 西門(mén)子公司 |
經(jīng)營(yíng)企業(yè) | 上海聚慕醫(yī)療器械有限公司 |
主要成分 | 主要由主機(jī)(包括進(jìn)樣模塊,反應(yīng)模塊,溫度控制模塊,制冷模塊,檢測(cè)模塊,檢測(cè)模塊及廢液容器),條形碼閱讀器,計(jì)算機(jī),鍵盤(pán)和軌跡球,以及軟件組成。 |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介 | 基于分光光度計(jì)原理,與配套的檢測(cè)試劑共同使用,在臨床上用于對(duì)源于人體的全血、血清、血漿或尿液樣本中的被分析物進(jìn)行定量或定性檢測(cè),包括藥物濃度監(jiān)測(cè),毒品濫用項(xiàng)目。 |
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì) | 在機(jī)試劑保持8-12℃內(nèi)置條碼閱讀器,可自動(dòng)掃碼識(shí)別樣本新一代軟件應(yīng)用,提高實(shí)驗(yàn)室工作效率。 |
我要代理 收藏 |
產(chǎn)品詳情
代理支持及代理要求
聯(lián)系方式
公司名稱(chēng):上海聚慕醫(yī)療器械有限公司
公司地址:上海市寶山區(qū)長(zhǎng)建路199號(hào)9幢A164室
聯(lián) 系 人:王經(jīng)理(聯(lián)系時(shí) 請(qǐng)告訴我從 '藥源網(wǎng)' 上看到本信息)
公司地址:上海市寶山區(qū)長(zhǎng)建路199號(hào)9幢A164室
聯(lián) 系 人:王經(jīng)理(聯(lián)系時(shí) 請(qǐng)告訴我從 '藥源網(wǎng)' 上看到本信息)
微信掃一掃 聯(lián)系方式發(fā)手機(jī)