廠(chǎng)家直銷(xiāo)全景血管內(nèi)成像設(shè)備S1
更新時(shí)間: 瀏覽次數(shù):
器械名稱(chēng) | 廠(chǎng)家直銷(xiāo)全景血管內(nèi)成像設(shè)備S1 |
商 品 名 | 血管內(nèi)成像 |
批準(zhǔn)文號(hào) | 20223060642 |
規(guī) 格 | S1 |
用法用量 | 配用的一次性使用血管內(nèi)成像導(dǎo)管的OCT成像功能適用的冠脈血管直徑范圍是2.0-4.0mm,不適用于左冠狀動(dòng)脈主干或以前做過(guò)旁路手術(shù)的目標(biāo)血管。血管內(nèi)成像設(shè)備與血管內(nèi)成像導(dǎo)管連接配合使用,用于在進(jìn)行經(jīng)皮冠狀動(dòng)脈介入手術(shù)時(shí)對(duì)冠狀動(dòng)脈進(jìn)行血管內(nèi)成像。 |
生產(chǎn)廠(chǎng)家 | 生產(chǎn)廠(chǎng)家 |
經(jīng)營(yíng)企業(yè) | 上海聚慕醫(yī)療器械有限公司 |
主要成分 | 由主機(jī)、探頭接口單元(PIU)、推車(chē)組件、顯示器組成。 |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介 | 一次性使用血管內(nèi)成像導(dǎo)管(型號(hào):C1-1、C2-1、C3-1)配合使用,用于在醫(yī)療機(jī)構(gòu)中需要進(jìn)行冠狀動(dòng)脈介入治療患者的冠狀動(dòng)脈成像,包括血管內(nèi)超聲成像(IVUS)和血管內(nèi)光相干斷層成像(OCT)。 |
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì) | 成像設(shè)備通過(guò)探頭接口單元控制成像導(dǎo)管的探頭360°旋轉(zhuǎn)和回撤,通過(guò)成像段完成對(duì)血管的掃描。同時(shí),成像設(shè)備發(fā)射近紅外光和超聲波,干涉儀和超聲模塊記錄不同深度血管的反射光和超聲反射,設(shè)備重建反射光信號(hào)和超聲反射信號(hào),形成血管內(nèi)光學(xué)干涉斷層圖像和血管內(nèi)超聲圖像。 |
我要代理 收藏 |
產(chǎn)品詳情
代理支持及代理要求
聯(lián)系方式
公司名稱(chēng):上海聚慕醫(yī)療器械有限公司
公司地址:上海市寶山區(qū)長(zhǎng)建路199號(hào)9幢A164室
聯(lián) 系 人:王經(jīng)理(聯(lián)系時(shí) 請(qǐng)告訴我從 '藥源網(wǎng)' 上看到本信息)
公司地址:上海市寶山區(qū)長(zhǎng)建路199號(hào)9幢A164室
聯(lián) 系 人:王經(jīng)理(聯(lián)系時(shí) 請(qǐng)告訴我從 '藥源網(wǎng)' 上看到本信息)
微信掃一掃 聯(lián)系方式發(fā)手機(jī)